赛程查询
实时比分
积分榜
视频直播
射手榜
助攻榜
转会动态
数据统计
曼城
切尔西
利物浦
阿森纳
曼联
热刺
纽卡斯尔
阿斯顿维拉
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 15 | 12 | 2 | 1 | +28 | 38 |
| 2 | 阿森纳 | 15 | 11 | 3 | 1 | +22 | 36 |
| 3 | 曼城 | 15 | 10 | 3 | 2 | +20 | 33 |
| 4 | 切尔西 | 15 | 9 | 4 | 2 | +15 | 31 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 15 | 8 | 3 | 4 | +8 | 27 |
| 7 | 热刺 | 15 | 7 | 3 | 5 | +5 | 24 |
| 8 | 曼联 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 |




安菲尔德 · 19次冠军
伊蒂哈德 · 10次冠军
酋长球场 · 13次冠军
斯坦福桥 · 6次冠军
老特拉福德 · 20次冠军
新白鹿巷 · 2次冠军
勒沃库森中场核心 冬季窗重磅引援
那不勒斯锋霸 枪手锋线升级计划
租借加盟 寻求新挑战
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 15 | 8 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 13 | 4 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 11 | 7 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 10 | 6 |
| 5 | 孙兴慜 | 热刺 | 9 | 5 |
利物浦3-1切尔西 全场集锦
阿森纳2-0曼联 精彩回顾
曼城vs热刺 十佳进球
英超第15轮最佳扑救合集